男子 団体戦 試合結果

2023-2024

2023年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 東海地区予選 第2部 東海大学対抗テニスリーグ戦

第5戦
名古屋経済大学
7
3D0
4S2
南山大学
2
日時会場ラウンド選手スコア選手
9.23(土) 名古屋経済大学 S6シングルス 中西由飛(名古屋経済大学) 6-4 6-3 森大河(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 S5シングルス 脇田裕士(名古屋経済大学) 4-6 2-6 水野拓海(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 S4シングルス 村田廉斗(名古屋経済大学) 6-4 6-2 バーンズ魁(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 S3シングルス 鈴木礼矢(名古屋経済大学) 2-6 1-6 三坂竜太(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 S2シングルス 志岐颯太(名古屋経済大学) 7-5 3-1 RET 安田盟将(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 S1シングルス 川端将暉(名古屋経済大学) 6-3 6-1 上野裕貴(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 D3ダブルス 今城朝翔・塩川和生(名古屋経済大学) 5-7 6-3 6-3 安田盟将・田中柊翔(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 D2ダブルス 村田廉斗・志岐颯太(名古屋経済大学) 6-1 6-4 バーンズ魁・三坂竜太(南山大学)
9.23(土) 名古屋経済大学 D1ダブルス 川端将暉・脇田裕士(名古屋経済大学) 3-6 6-3 6-4 村上典・水野拓海(南山大学)
第4戦
名古屋経済大学
4
1D2
3S3
名古屋工業大学
5
日時会場ラウンド選手スコア選手
8.26(土) 名古屋工業大学 S6シングルス 脇田裕士(名古屋経済大学) 3-6 1-6 中村亮佑(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 S5シングルス 中西由飛(名古屋経済大学) 6-4 3-6 3-6 深見晴矢(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 S4シングルス 村田廉斗(名古屋経済大学) 6-2 6-4 小久保有貴(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 S3シングルス 鈴木礼矢(名古屋経済大学) 4-6 4-6 足立健太郎(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 S2シングルス 志岐颯太(名古屋経済大学) 6-1 6-1 近江智也(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 S1シングルス 川端将暉(名古屋経済大学) 6-4 7-5 佐藤桃樹(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 D3ダブルス 今城朝翔・鈴木礼矢(名古屋経済大学) 2-6 5-7 深見晴矢・小久保有貴(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 D2ダブルス 村田廉斗・志岐颯太(名古屋経済大学) 6-0 6-3 中村亮佑・菰田光(名古屋工業大学)
8.26(土) 名古屋工業大学 D1ダブルス 川端将暉・脇田裕士(名古屋経済大学) 7-5 3-6 6-7(6) 近江智也・佐藤桃樹(名古屋工業大学)
第3戦
名古屋経済大学
2
1D2
1S5
四日市大学
7
日時会場ラウンド選手スコア選手
8.5(土) 四日市大学 S6シングルス 脇田裕士(名古屋経済大学) 3-6 2-6 後藤涼太(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 S5シングルス 中西由飛(名古屋経済大学) 4-6 1-6 東山雅幸(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 S4シングルス 村田廉斗(名古屋経済大学) 0-6 7-5 5-7 室井卓海(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 S3シングルス 鈴木礼矢(名古屋経済大学) 4-6 4-6 櫻井太智(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 S2シングルス 志岐颯太(名古屋経済大学) 6-1 7(2)-6 原光良(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 S1シングルス 川端将暉(名古屋経済大学) 0-6 6-3 2-6 谷川大雅(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 D3ダブルス 今城朝翔・塩川和生(名古屋経済大学) 6-1 5-7 1-6 櫻井太智・服部翔大(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 D2ダブルス 村田廉斗・志岐颯太(名古屋経済大学) 6-0 6-4 室井卓海・後藤涼太(四日市大学)
8.5(土) 四日市大学 D1ダブルス 川端将暉・脇田裕士(名古屋経済大学) 3-6 4-6 谷川大雅・原光良(四日市大学)
第2戦
名古屋経済大学
3
2D1
1S5
朝日大学
6
日時会場ラウンド選手スコア選手
7.22(土) 朝日大学 S6シングルス 脇田裕士(名古屋経済大学) 1-6 1-6 岩村将貴(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 S5シングルス 中西由飛(名古屋経済大学) 2-6 3-6 宮島陸(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 S4シングルス 村田廉斗(名古屋経済大学) 4-6 0-6 深田嗣翼馬 (朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 S3シングルス 鈴木礼矢(名古屋経済大学) 6-3 2-6 3-6 三本悠太(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 S2シングルス 志岐颯太(名古屋経済大学) 6-7(5) 6-4 6-7(1) 辻村柚樹(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 S1シングルス 川端将暉(名古屋経済大学) 6-2 6-2 岸本貴陽(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 D3ダブルス 今城朝翔・塩川和生(名古屋経済大学) 2-6 6-3 2-6 辻村柚樹・深田嗣翼馬(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 D2ダブルス 村田廉斗・志岐颯太(名古屋経済大学) 6-2 6-7(5) 6-1 三本悠太・澤田功太郎(朝日大学)
7.22(土) 朝日大学 D1ダブルス 川端将暉・脇田裕士(名古屋経済大学) 6-3 1-6 7-5 岸本貴陽・宮島陸(朝日大学)
第1戦
名古屋経済大学
7
2D1
5S1
愛知大学
2
日時会場ラウンド選手スコア選手
7.8(土) 愛知大学 S6シングルス 脇田裕士(名古屋経済大学) 6-3 6-2 鈴木善貴(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 S5シングルス 中西由飛(名古屋経済大学) 1-6 6-2 1-6 岩間治樹(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 S4シングルス 村田廉斗(名古屋経済大学) 6-2 6-3 松井悠之輔(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 S3シングルス 鈴木礼矢(名古屋経済大学) 3-6 5-4 RET 提坂颯斗(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 S2シングルス 志岐颯太(名古屋経済大学) 6-1 6-2 前刀奏斗(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 S1シングルス 川端将暉(名古屋経済大学) 6-1 7(4)-6 山口智哉(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 D3ダブルス 鈴木礼矢・塩川和生(名古屋経済大学) 3-6 6-2 4-6 岩間治樹・前刀奏斗(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 D2ダブルス 村田廉斗・志岐颯太(名古屋経済大学) 6-0 6-2 近藤智輝・松井悠之輔(愛知大学)
7.8(土) 愛知大学 D1ダブルス 川端将暉・脇田裕士(名古屋経済大学) 5-7 6-4 7(5)-6 山口智哉・平野響(愛知大学)