Players 2023
学年 ポジション 名前 生年月日 身長/体重 前所属
4 MF 清水 悠弥 2000.7.20 165 / 55 SC相模原U-18(神奈川県)
4 DF 前田 麗雄 2000.4.2 170 / 60 SC相模原U-18
4 FW 熊澤 貫太 2000.10.5 165 / 65 遊学館高校(石川県)
4 MF 井上 歩 2000.12.15 178 / 67 SC相模原U-18(神奈川県)
4 GK 土屋 ヒロユキ 2000.4.4 181 / 78 近江高校(滋賀県)
4 DF 小澤 啓斗 2000.4.23 165 / 66 富士市立高校(静岡県)
4 MF 竹中 健人 2000.12.12 171 / 65 東京実業(東京都)
4 DF 吉岡 一樹 2000.10.22 171 / 65 清明学院高校(大阪府)
4 MF 青山 隼大 2001.1.28 172 / 67 名経大高蔵高校(愛知県)
4 MF 黒嶋 倫太郎 2000.12.5 171 / 54 名経大高蔵高校(愛知県)
4 FW 大屋 陸 2001.1.14 170 / 58 遊学館高校(石川県)
4 MF 伊藤 光翼 2000.12.31 170 / 54 名経大高蔵高校(愛知県)
4 MF 石川 洪輝 2000.4.15 170 / 60 SOLTILO FC(千葉県)
4 MF 村田 文哉 2000.10.10 164 / 62 松本国際高校(長野県)
4 DF ヨム テファン 2000.6.1 180 / 75 出水中央高校(鹿児島県)
4 MF 渡邊 海人 2000.7.5 173 / 54 常葉学園菊川高校(静岡県)
4 MF 松澤 海斗 2001.2.5 174 / 66 富士市立高校(静岡県)
4 MF 駒野 龍雅 2000.9.29 170 / 60 平塚学園高校(神奈川県)
4 MF 松本 礼斗 2000.12.15 163 / 60 東海大翔洋高校(静岡県)
4 DF 加藤 俊汰 2000.8.5 180 / 75 東海大翔洋高校(静岡県)
4 MF 澤村 拓巳 2000.12.9 178 / 74 仙台FCU-18(宮城県)
4 MF 山下 礼貴 2000.9.12 170 / 56 平塚学園(神奈川県)
4 DF ウワチャンベルグ タケシ 2000.4.18 175 / 77 誉高校(愛知県)
4 DF 山本 尚人 2000.11.15 170 / 70 岐阜工業高校(岐阜県)
4 FW 和泉 友樹 2000.5.20 179 / 68 富士市立(静岡県)
3 GK 塩沢 蓮音 2001.8.5 173 / 68 上田西高校(長野県)
3 DF 大澤 龍馬 2002.2.23 179 / 67 平塚学園高等学校(神奈川)
3 DF 田制 鮮輝 2001.6.9 178 / 69 FCgois(埼玉県)
3 DF 池宮 和樹 2001.9.29 181 / 73 SC相模原U-18(神奈川)
3 DF 磯野 楓心 2001.8.2 186 / 72 清明学院高等学校(大阪府)
3 DF 清水 祐之介 2001.5.28 176 / 62 藤枝明誠高等学校(静岡県)
3 DF 別曽 広大 2002.1.8 175 / 65 清明学院高等学校(大阪府)
3 MF 塚田 菖太 2001.5.1 174 / 60 名経大高蔵高等学校(愛知県)
3 MF 芦田 拓哉 2001.9.9 177 / 63 鵬学園高等学校(石川県)
3 MF 加藤 裕汰 2002.1.10 175 / 70 名経大高蔵高等学校(愛知県)
3 MF 浅井 大翔 2001.7.7 179 / 65 上田西高校(長野県)
3 MF 市川 尚也 2001.6.20 165 / 58 上田西高校(長野県)
3 MF 太田 峻輔 2001.10.21 160 / 56 FCgois(埼玉県)
3 MF 武井 一真 2001.10.12 175 / 67 上田西高校(長野県)
3 MF 木場 駿之介 2001.5.14 166 / 63 出水中央高等学校(鹿児島県)
3 FW 荒木 翔 2001.8.1 165 / 59 FCgois(埼玉県)
3 FW 手塚 頼 2001.4.2 179 / 70 平塚学園高等学校(神奈川)
2 GK 山元 颯真 2003.3.26 188 / 81 近江高等学校(滋賀県)
2 GK 渡辺 翔矢 2002.4.8 170 / 62 金沢高校(石川県)
2 DF 川口 明喜人 2002.6.22 173 / 70 平塚学園高等学校(神奈川県)
2 DF 髙橋 勝利 2002.6.12 169 / 61 米沢中央高等学校(山形県)
2 DF 田制 輝一 2002.11.25 180 / 74 FC Gois(埼玉県)
2 DF 山田 哲義 2003.3.20 170 / 63 東海大翔洋高等学校(静岡県)
2 DF 渡部 侑磨 2002.6.30 180 / 68 米沢中央高等学校(山形県)
2 MF 石川 大輝 2002.12.28 168 / 63 名古屋経済大学高蔵高等学校(愛知県)
2 MF 岩本 玲真 2002.6.16 167 / 58 東海大学付属静岡翔洋高校(静岡県)
2 MF 泉 歩夢 2002.6.17 172 / 60 中部大学春日丘高等学校(愛知県)
2 MF 稲垣 諒 2002.7.2 174 / 66 名古屋経済大学高蔵高等学校(愛知県)
2 MF 岡村 拓海 2002.8.28 161 / 53 金沢高等学校(石川県)
2 MF 高嶋 亮佑 2002.6.4 168 / 70 FC Gois(埼玉県)
2 MF 加藤 翔太 2003.3.25 168 / 70 湘南工科(神奈川県)
2 MF 志村 輔優 2002.6.16 166 / 62 静岡学園高等学校(静岡県)
2 MF 武内 来樹 2002.9.3 178 / 70 SC相模原U-18(神奈川県)
2 MF 渡部 天斗 2002.7.15 164 / 53 富士市立高等学校(静岡県)
2 FW 北西 光有 2002.5.16 165 / 53 清明学院高等学校(大阪府)
2 FW 渡邉 朋矢 2002.9.16 165 / 54 綾瀬高等学校(神奈川県)
1 DF 小川 竜 2003.5.7 171 / 70 平塚学園高等学校(神奈川県)
1 DF 山口 啓太 2004.3.24 163 / 62 クラーク記念国際高等学校 (北海道)
1 DF 徳永 翔湧 2003.5.16 167 / 60 菊華高等学校(愛知県)
1 MF 成田 恭一 2003.4.5 170 / 65 SC相模原ユース(神奈川県)
1 MF 片山 翔琉 2003.10.28 167 / 60 富士市立高等学校(静岡県)
1 MF 片山 飛翔 2003.10.28 167 / 61 富士市立高等学校(静岡県)
1 MF 澤野 柊登 2004.2.18 175 / 69 遊学館高等学校(石川県)
1 MF 清水 大貴 2003.10.30 171 / 60 平塚学園高等学校(神奈川県)
1 MF 井上 拓也 2003.4.26 170 / 61 相生学院高等学校(兵庫県)
1 MF 岡田 紳之介 2003.4.13 170 / 62 米沢中央高等学校 (山形県)
1 FW 山川 凱 2003.5.13 175 / 58 愛知FC(愛知県)
Staff 2023
ポスト 名前 生年月日
部長 清水 裕樹 -
監督 白井 博幸 1974.6.17
コーチ 前田 拓也 1983.10.5
GKコーチ セルジオ ゴベッチ 1959.4.4
スカウト 池田 光忠 1984.6.18
トレーナー 鴨川 祐介 1985.7.29