Team Players 2023
学年 背番号 名前 身長(cm) 前所属
4 8 宮本 美紗樹 163 いなべ総合学園高校(三重県)
4 11 関 瑞葵 163 京都精華学園高校(京都府)
4 12 大澤 優奈 177 岐阜女子高校(岐阜県)
4 19 小田 夏嬉 172 鵬学園高校(石川県)
4 72 佐藤 優美 177 千葉経済大学附属高校(千葉県)
4 82 小半 心 169 札幌山の手高校(北海道)
4 99 川村 命那 173 清林館高校(愛知県)
3 10 寺尾 紋音 170 津商業高校(三重県)
3 13 中川 塔子 165 草津東高校(滋賀県)
3 14 柿田 実里 160 龍谷富山高校(富山県)
3 24 小島 可蓮 168 安城学園高校(愛知県)
3 25 奥田 彩水 170 岐阜女子高校(岐阜県)
3 38 木村 朱菜 156 日本航空高校(山梨県)
3 77 島田 望歩 157 岐阜女子高校(岐阜県)
3 80 新地 侑利香 167 誠英高校(山口県)
Team Staff 2023
ポスト 名前 生年月日
部長 美濃羽 正康
監督 神谷 知里
マネージャー 長谷川 福 2000.5.6
マネージャー 佐藤 志保 2001.7.26
マネージャー 荘加 紗雪 2000.12.20
マネージャー 岩田 花音 2002.9.15